Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
We do not use cookies of this type.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
We do not use cookies of this type.
Medical doctor on Island Pag (9 km from Novalja, 16 km from city Pag)
Tourist clinics in Croatia are not partnered with Croatian health care system and European Health Insurance Card (EHIC) does not cover the costs of medical treatment, but with the doctor's invoice, you can ask for a refund from your health insurance.
Health service | Price |
---|---|
Konzultacija | 15,00 € |
Intraartikularna aplikacija lijeka (bez lijeka) | 40,00 € |
EKG s očitanjem | 25,00 € |
Spirometrija | 30,00 € |
Opskrba veće rane uz lokalnu anesteziju i šivanje | 40,00 € |
Previjanje manje rane | 10,00 € |
Previjanje veće rane | 20,00 € |
Prvi pregled liječnika specijaliste opće/obiteljske medicine (SOM)/liječnika opće medicine (LOM) u ordinaciji | 40,00 € |
Kontrolni pregled SOM/LOM u ordinaciji | 25,00 € |
Prvi pregled SOM/LOM u kući (od 06 do 22 h) | 60,00 € |
Kontrolni pregled SOM/LOM u kući (od 06 do 22h) | 40,00 € |
Sistematski pregled pojedinih skupina | 30,00 € |
Ekspertiza sa stručnim mišljenjem 1 IN (obrada za IK-uisl.), | 80,00 € |
Izdavanje pismenog mišljenja za sud, osiguranja i sl. | 30,00 € |
Pisanje Rp., uputnica, ispričnica i sl. | 5,00 € |
Uzimanje krvi za laboratorijske pretrage | 10,00 € |
Uzimanje biološkog materijala za mikrobioloske pretrage (po brisu) | 20,00 € |
Profil glukoze u krvi | 20,00 € |
Pretraga urina UROKOMB 9 trakom | 10,00 € |
Uzimanje urina za analizu | 5,00 € |
Savjetovanje bolesnika ili rodbine, do 20 min. | 20,00 € |
Injekcija s.c. | 10,00 € |
Injekcija i.m. | 15,00 € |
Injekcija i.v. | 20,00 € |
Infuzija u trajanju do 30 min | 20,00 € |
Antisok terapija (kompletna) | 100,00 € |
Primjena inhalacija putem inhalatora | 10,00 € |
Primarna opskrba manjih rana | 20,00 € |
Incizija gnojnih procesa kože, 2 previjanja uključena | 40,00 € |
Obrada kronične rane, dekubitusa | 30,00 € |
Lavaza želuca | 40,00 € |
Digitorektalni pregled | 10,00 € |
Klizma | 20,00 € |
Uvođenje i zamjena trahealne kanile | 20,00 € |
Toaleta kolostome i zamjena vrečice | 10,00 € |
Mijerenje tjelesne težine, tjelesne visine, opseg bokova, opseg struka, BMI - po postupku | 5,00 € |
Mjerenje tlaka | 5,00 € |
Peek flow metrija | 10,00 € |
Rinoskopija | 10,00 € |
Fluorescein test | 10,00 € |
Test raspoznavanja boja - Ishihara test | 10,00 € |
Otoskopija | 10,00 € |
Ispiranje cerumena | 20,00 € |
Odstranjivanje stranog tijela iz oka, nosa ili uha | 30,00 € |
Odstranjivanje nokta ili dijela nokta uz lokalnu anesteziju | 40,00 € |
Odstranjivanje šavova ili kopči | 15,00 € |
Kateterizacija mjehura ili zamjena trajnog katetera | 30,00 € |
Pretraga "wood" lampom | 20,00 € |
TENS, (jedna aplikacija do 10 min.) | 20,00 € |
Tamponada nosa | 30,00 € |
Punkcija zgloba i evakuacija sadržaja | 30,00 € |
Imobilizacija (samo postavijanje) | 30,00 € |
Intravenous (IV) vitamin drip therapy is a safe and effective way to deliver vitamins directly to your bloodstream.
Vitamin delivery via IV therapy allows the absorption of 99.9 % of vitamins, delivering them straight into your bloodstream for maximum impact, compared to the 8 % absorption that oral, tablet forms deliver.
Through an IV drip, the nutritional value is added straight into your bloodstream, allowing your body to absorb instantly with optimum efficacy.
Here are the main benefits of IV vitamin therapy:
In an emergency call the emergency medical service (EMS) at 194 or 112
© 2021 - All rights reserved.